• INICIO
  • REGISTRARSE
  • DESCARGAR
  • INGRESAR
  • RANKING GENERAL
  • RANKING GUILD
  • HORA SERVIDOR MULATINOX

    Chania
    Bienvenido

    Al mejor servidor de MU

    diversión asegurada.

    Flower
    Desarrollo

    Nuestro servidor se actualiza de forma frecuente

    agregando nuevas funciones y corrigiendo errores.

    Flower
    Eventos

    Se realizan eventos de forma periodica

    para cambiar la dinamica del juego.

    Online: 74
    TOP 5 RESET
    # Nombre Reset Class
    1
    kingThiago
    6
    mu online
    2
    tatao
    5
    mu online
    3
    Shady
    4
    mu online
    4
    DLSUMONKI
    4
    mu online
    5
    BLACH
    3
    mu online
    TOP 5 ASESINOS
    # Nombre Kills Class
    1
    MGMUERTE
    711
    mu online
    2
    ABRAXASS
    605
    mu online
    3
    MrFrodo
    477
    mu online
    4
    MGjas
    361
    mu online
    5
    DLSUMONKI
    308
    mu online
    LOGIN



    ¡Registrate!
    ¿Perdiste tu ID o Contraseña?
    MENU
  • Registrarse
  • Reglamento MuLatinoX
  • Donaciones Colombia
  • Donaciones Internacionales
  • Ranking Horas Online
  • Ranking Resets
  • Usuarios En Linea
  • Ranking Asesinos
  • Castle Siegue
  • Staff MuLatinoX
  • Familia Gens
  • Noticias
  • Descargas
  • Matrimonios
  • Personajes Baneados
  • Peliculas
  • Estadisticas Generales
  • Contacto
  • Galeria de Imagenes
  • Caricaturas MuLatinoX
  • INFORMACION
  • Version: SEASON 6 EPISODIO 3
  • Exp - Drop: 50X - 70%
  • Total de Cuentas: 215
  • Total de Personajes: 324
  • Total de Guilds: 29
  • LatinMU 1: 136 Jugando
  • LatinMU 2: 13 Jugando
  • LatinMU 3: 0 Jugando
  • LatinMU 4: 0 Jugando
  • TOP 5 GUILD WAR
    #
    Nombre
    Puntos
    Logo
    1
    Baphomet
    7
    mu online
    2
    CLAYMORE
    0
    mu online
    3
    CAOS5
    0
    mu online
    4
    Asturias
    0
    mu online
    5
    Aburrido
    0
    mu online
    TOP 5 DUELISTAS
    #
    Nombre
    Wins
    Loss
    Rate
    1
    ACZINO
    2
    0
    100%
    2
    Alexis
    1
    0
    100%
    3
    alexiTo
    1
    0
    100%
    4
    Allen
    1
    0
    100%
    5
    AntiLepraS
    2
    0
    100%
    FACEBOOK
    Ranking Reset

    RANKING GENERAL

    # Nombre Raza Nivel Resets
    1 kingThiago Magic Gladiator 231 6
    2 tatao Soul Master 204 5
    3 Shady Blade Knight 317 4
    4 DLSUMONKI Dark Lord 309 4
    5 BLACH Soul Master 398 3
    6 MGjas Magic Gladiator 392 3
    7 Kimera Muse Elf 385 3
    8 MrFrodo Dark Lord 362 3
    9 Happybrown Muse Elf 310 3
    10 Gandalf Soul Master 227 3
    11 DLjas Dark Lord 132 3
    12 Udea Soul Master 109 3
    13 Castro Magic Gladiator 382 2
    14 Loyal Soul Master 372 2
    15 Guero23 Dark Lord 352 2
    16 ABRAXASS Magic Gladiator 340 2
    17 Yamato Dark Lord 332 2
    18 XdarkSumm Blood Summoner 323 2
    19 GUETTA Blood Summoner 302 2
    20 Trillizo Soul Master 222 2
    21 Boni Muse Elf 400 1
    22 Bklikaios Blade Knight 399 1
    23 Trillizos Magic Gladiator 399 1
    24 BUCARABLUN Blade Knight 392 1
    25 Bitcoin Rage Fighter 385 1
    26 Aprendiz Dark Lord 381 1
    27 YOKER Dark Wizard 376 1
    28 ShadowS Magic Gladiator 367 1
    29 Zengo Muse Elf 366 1
    30 faramirez Blade Knight 358 1
    31 Caliostro Blade Knight 350 1
    32 ElGuero86 Magic Gladiator 349 1
    33 BkSentey Blade Knight 346 1
    34 XRAGAX Dark Lord 344 1
    35 SAGlTARIO Blade Knight 343 1
    36 Fenisrojo Soul Master 341 1
    37 xDarkMG Magic Gladiator 340 1
    38 BOAHANCOCK Blood Summoner 329 1
    39 BLADENIKE Blade Knight 323 1
    40 MGPapolox Magic Gladiator 319 1
    41 Yuhata Muse Elf 316 1
    42 LorDrogo Dark Lord 296 1
    43 ZeuS Blade Knight 294 1
    44 ENZO Dark Lord 291 1
    45 MORGAN Blade Knight 288 1
    46 JohnWick Blade Knight 202 1
    47 MgTerry Magic Gladiator 400 0
    48 MONSTER Soul Master 400 0
    49 xXOzzyXx Magic Gladiator 400 0
    50 Spectral Dark Lord 400 0
    51 xxNATYxx Muse Elf 400 0
    52 RshadowS Dark Lord 400 0
    53 BALTAZAR Soul Master 400 0
    54 WOLSTROUMN Rage Fighter 400 0
    55 SMSentey Soul Master 400 0
    56 YadY23 Elf 400 0
    57 INS0L3NT3 Rage Fighter 400 0
    58 MGMUERTE Magic Gladiator 396 0
    59 INC4UT0 Dark Lord 393 0
    60 ALDREX Blade Knight 391 0
    61 Driken Dark Knight 391 0
    62 Lenon Dark Lord 390 0
    63 Atenea Muse Elf 390 0
    64 ORTUNBEAST Rage Fighter 389 0
    65 MALEFICA Muse Elf 388 0
    66 XponefoX Magic Gladiator 387 0
    67 HeroSannin Soul Master 386 0
    68 xXNANOXx Rage Fighter 386 0
    69 AndreitaR Muse Elf 383 0
    70 Cariloco Magic Gladiator 381 0
    71 XlorgiaX Dark Lord 381 0
    72 Anorak Soul Master 378 0
    73 JOGARD Rage Fighter 377 0
    74 Jiraya Dark Lord 375 0
    75 LordNemesi Dark Lord 374 0
    76 LeeRP Muse Elf 373 0
    77 Dracon Dark Lord 370 0
    78 BandaL Dark Knight 363 0
    79 CrisRP Dark Lord 362 0
    80 APOLO Soul Master 362 0
    81 EXTREME Soul Master 357 0
    82 xTANIAx 80 354 0
    83 MrPeregrin Rage Fighter 350 0
    84 sdfsdf Elf 350 0
    85 KingAlan Soul Master 349 0
    86 Rezzo17 Blade Knight 341 0
    87 iPhone6s Magic Gladiator 340 0
    88 Angelgrok Magic Gladiator 338 0
    89 JKLM Rage Fighter 331 0
    90 DL0RD Dark Lord 330 0
    91 Rainy Dark Lord 330 0
    92 lucy Blood Summoner 329 0
    93 Hiuz Dark Lord 327 0
    94 Shapz Elf 324 0
    95 Tank Rage Fighter 324 0
    96 Arkano Magic Gladiator 323 0
    97 Slasher Blade Knight 321 0
    98 Sofii 80 319 0
    99 RagnaR Dark Lord 319 0
    100 IVAR Dark Knight 319 0












































































    © Copyright 2009 - 2021 MuLatinoX Colombia

    Todos los Derechos Reservados