• INICIO
  • REGISTRARSE
  • DESCARGAR
  • INGRESAR
  • RANKING GENERAL
  • RANKING GUILD
  • HORA SERVIDOR MULATINOX

    Chania
    Bienvenido

    Al mejor servidor de MU

    diversión asegurada.

    Flower
    Desarrollo

    Nuestro servidor se actualiza de forma frecuente

    agregando nuevas funciones y corrigiendo errores.

    Flower
    Eventos

    Se realizan eventos de forma periodica

    para cambiar la dinamica del juego.

    Online: 108
    TOP 5 RESET
    # Nombre Reset Class
    1
    Trillizos
    592
    mu online
    2
    Trillizo
    592
    mu online
    3
    Aprendiz
    590
    mu online
    4
    Zengo
    561
    mu online
    5
    Bitcoin
    550
    mu online
    TOP 5 ASESINOS
    # Nombre Kills Class
    1
    kingThiago
    10461
    mu online
    2
    MrFrodo
    8432
    mu online
    3
    ABRAXASS
    5305
    mu online
    4
    MGjas
    5013
    mu online
    5
    Daevik
    4890
    mu online
    LOGIN



    ¡Registrate!
    ¿Perdiste tu ID o Contraseña?
    MENU
  • Registrarse
  • Reglamento MuLatinoX
  • Donaciones Internacionales
  • Donaciones Colombia
  • Ranking Horas Online
  • Ranking General Resets
  • Ranking El Mas Asesino
  • Ranking El Mas Muerto
  • Usuarios En Linea
  • Familia Gens
  • Staff MuLatinoX
  • Noticias
  • Castle Siegue
  • Descargas
  • Matrimonios
  • Personajes Baneados
  • Peliculas
  • Estadisticas Generales
  • Contacto
  • Galeria de Imagenes
  • Caricaturas MuLatinoX
  • INFORMACION
  • Version: SEASON 6 EPISODIO 3
  • Exp - Drop: 50X - 70%
  • Total de Cuentas: 603
  • Total de Personajes: 1045
  • Total de Guilds: 65
  • LatinMU 1: 136 Jugando
  • LatinMU 2: 13 Jugando
  • LatinMU 3: 0 Jugando
  • LatinMU 4: 0 Jugando
  • TOP 5 GUILD WAR
    #
    Nombre
    Puntos
    Logo
    1
    Baphomet
    7
    mu online
    2
    2ndPVP
    2
    mu online
    3
    1stPVP
    2
    mu online
    4
    Admin
    0
    mu online
    5
    Aburrido
    0
    mu online
    TOP 5 DUELISTAS
    #
    Nombre
    Wins
    Loss
    Rate
    1
    ACZINO
    2
    0
    100%
    2
    Alexis
    1
    0
    100%
    3
    alexiTo
    1
    0
    100%
    4
    Allen
    1
    0
    100%
    5
    AntiLepraS
    2
    0
    100%
    FACEBOOK
    Ranking Horas Online

    Los Mas Adictos MuLatinoX

     

     

     

    -
    Nombre Personaje
    Mapa
    Total Horas
    Ultima Conexion
    1 kingThiago Raklion 10871 2022-07-04 13:12:00
    2 DLSUMONKI Raklion 10660 2022-07-04 12:51:00
    3 BLACH Refuge Balgass 10286 2022-07-04 13:23:00
    4 ABRAXASS Stadium/Arena 10149 2022-07-04 08:00:00
    5 MONSTER Unknown Map 9990 2022-07-03 19:51:00
    6 MgTerry Aida 9918 2022-06-30 09:22:00
    7 ZeuS Devias 9893 2022-07-04 21:32:00
    8 XRAGAX Unknown Map 9358 2022-06-19 00:01:00
    9 JohnWick Unknown Map 8932 2022-07-01 20:02:00
    10 Hera Stadium/Arena 8839 2022-07-04 10:57:00
    11 M3duzza Stadium/Arena 8821 2022-07-04 08:41:00
    12 Daevik Stadium/Arena 8791 2022-07-04 22:07:00
    13 nicoqr Stadium/Arena 8561 2022-07-04 19:13:00
    14 Trillizo Stadium/Arena 8463 2022-07-03 08:31:00
    15 Zengo Stadium/Arena 8440 2022-07-03 08:36:00
    16 Fenix Lorencia 8433 2022-07-04 19:05:00
    17 Udea Stadium/Arena 8268 2022-07-04 20:02:00
    18 Trillizos Raklion 8245 2022-07-03 08:30:00
    19 Aprendiz Raklion 8245 2022-07-03 08:31:00
    20 nicoqr2 Lorencia 8245 2022-07-04 01:54:00
    21 MALEFICA Unknown Map 8236 2022-06-17 00:43:00
    22 Bitcoin Stadium/Arena 8127 2022-07-03 08:37:00
    23 BKpincha Stadium/Arena 8010 2022-07-01 22:33:00
    24 Jiraya Raklion 7681 2022-07-03 08:33:00
    25 MrFrodo Raklion 7679 2022-06-27 18:29:00
    26 Guero23 Raklion 7534 2022-07-04 14:18:00
    27 Uhtred Stadium/Arena 7532 2022-07-04 18:00:00
    28 Happybrown Raklion 7516 2022-06-09 13:29:00
    29 LorDrogo Raklion 7282 2022-06-09 13:29:00
    30 bkHUR Stadium/Arena 7165 2022-07-04 17:15:00
    31 Kimera Raklion 7077 2022-06-27 18:31:00
    32 BOAHANCOCK Raklion 7016 2022-01-11 12:26:00
    33 xXNANOXx Unknown Map 6822 2022-06-09 18:16:00
    34 Gargantus Stadium/Arena 6537 2022-07-04 14:10:00
    35 DEIMOS Devias 6434 2022-07-04 20:58:00
    36 Rainy Devias 6321 2022-06-30 00:10:00
    37 BUCARABLUN Stadium/Arena 6190 2021-12-08 10:33:00
    38 Loyal Stadium/Arena 6172 2022-01-13 18:22:00
    39 Tania11 Stadium/Arena 5972 2022-06-29 22:16:00
    40 JaYo22 Stadium/Arena 5934 2022-07-03 08:46:00
    41 MUERTE Raklion 5831 2022-03-10 14:49:00
    42 EXTREME Stadium/Arena 5668 2021-12-08 10:00:00
    43 QUEMERA Stadium/Arena 5583 2022-07-04 08:38:00
    44 GUETTA Unknown Map 5540 2022-06-27 10:43:00
    45 LaNena03 Stadium/Arena 5451 2022-07-03 14:20:00
    46 SAGlTARIO Unknown Map 5401 2022-06-27 23:19:00
    47 Atila Stadium/Arena 5315 2022-07-04 11:40:00
    48 xTANIAx Lorencia 5280 2022-06-29 01:09:00
    49 Chaogan Stadium/Arena 5190 2022-01-06 20:56:00
    50 Driken Stadium/Arena 5126 2022-06-29 18:04:00
    51 BRUJA Stadium/Arena 4692 2022-06-23 23:33:00
    52 Brownie420 Kantru 4602 2022-06-07 15:33:00
    53 xELEKTRAx Stadium/Arena 4548 2022-07-02 19:13:00
    54 Capi11 Unknown Map 4540 2022-06-29 01:09:00
    55 xTANJIROx Stadium/Arena 4498 2022-07-02 19:13:00
    56 BLADENIKE Stadium/Arena 4480 2022-06-30 21:07:00
    57 Jackass Unknown Map 4414 2022-07-02 07:22:00
    58 nicoqr1 Stadium/Arena 4299 2022-07-03 13:00:00
    59 APOLO Stadium/Arena 4252 2022-04-28 16:59:00
    60 Rezzo17 Stadium/Arena 4206 2022-06-20 20:31:00
    61 VENGADOR Unknown Map 4101 2022-06-27 11:25:00
    62 SERAFIN Stadium/Arena 3573 2022-06-30 21:07:00
    63 MGjas Stadium/Arena 3477 2021-10-19 12:23:00
    64 DL0RD Stadium/Arena 3391 2021-11-20 19:54:00
    65 dino Stadium/Arena 3351 2022-01-06 20:56:00
    66 WOLSTROUMN Stadium/Arena 3296 2022-06-27 11:29:00
    67 FenixDark Stadium/Arena 3236 2022-07-04 19:45:00
    68 Tirant Stadium/Arena 3201 2022-07-02 01:04:00
    69 BARTW Noria 3155 2022-07-02 22:41:00
    70 Gandalf Stadium/Arena 3114 2022-03-22 20:38:00
    71 Castro Stadium/Arena 3096 2022-07-04 19:53:00
    72 SaLiTo Raklion 3053 2022-07-04 13:03:00
    73 Shady Kantru 2991 2021-11-08 00:31:00
    74 LanaRhoade Raklion 2981 2022-02-06 01:36:00
    75 JKLM Raklion 2947 2022-07-04 12:59:00
    76 Geoyde Stadium/Arena 2854 2022-06-20 20:32:00
    77 XdarkSumm Kantru 2775 2021-11-04 23:53:00
    78 darckgosh Raklion 2674 2022-07-04 19:19:00
    79 DLjas Stadium/Arena 2662 2021-06-17 00:08:00
    80 tatao Raklion 2656 2022-02-06 01:36:00
    81 IndeX Stadium/Arena 2613 2022-07-01 22:26:00
    82 xDarkMG Kantru 2580 2021-11-04 19:38:00
    83 darknass Stadium/Arena 2577 2021-12-29 17:45:00
    84 Escofy Stadium/Arena 2572 2022-06-26 13:59:00
    85 SHEAMUS Stadium/Arena 2571 2022-07-04 15:24:00
    86 Boni Kantru 2561 2021-10-27 18:34:00
    87 makubex Raklion 2560 2022-05-30 15:25:00
    88 YadY23 Stadium/Arena 2477 2022-01-22 11:19:00
    89 Dracon Stadium/Arena 2400 2022-03-22 20:36:00
    90 Medusa Stadium/Arena 2390 2021-11-15 07:14:00
    91 catalleya Icarus 2386 2021-12-26 17:32:00
    92 Amparito Stadium/Arena 2357 2022-06-30 21:07:00
    93 MORGAN Devias 2352 2022-07-04 21:25:00
    94 AtenA Stadium/Arena 2228 2022-07-03 08:47:00
    95 Shadys Stadium/Arena 2186 2021-06-14 17:30:00
    96 Reyna Stadium/Arena 1971 2022-06-15 21:10:00
    97 faramirez Kantru 1963 2021-12-01 20:37:00
    98 Aedu Raklion 1861 2022-01-28 16:57:00
    99 BigBoss Stadium/Arena 1766 2021-06-14 17:30:00
    100 Leinad Stadium/Arena 1742 2022-02-10 18:23:00











































































    © Copyright 2009 - 2021 MuLatinoX Colombia

    Todos los Derechos Reservados